| Fr, 18.09.20 | 18:00 | D-Juniorinnen | Kreisliga | ME | 012313014 | |||
| JSG Himmelpforten/Hammah (7er) | : | JFV A/O/B/H/H (9er) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Platz 2, mit Flutlicht, Am Sportplatz 7, 21714 Hammah | |||||
| Sa, 19.09.20 | 09:30 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 011606012 | |||
| SV Drochtersen/Assel II (U13) 7’er | : | JFV A/O/B/H/H III (U13) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Assel, Schoolpadd 8, 21706 Drochtersen | |||||
| 11:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015491009 | |||
| JSG Niederelbe II (U8) | : | JFV A/O/B/H/H II (U8) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Dorfgemeinschafthaus (Flutl.), Schulstr. 2, 21640 Bliedersdorf | |||||
| 11:00 | C-Junioren | Kreisliga | ME | 015350009 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U14) | : | TSV Apensen (U14) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Am Auetal – Platz 2 (Flutlicht), Büntweg 5, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 11:00 | B-Junioren | Kreisliga | ME | 010692011 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U16) | : | JFV Buxtehude (U16) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schule, Rosenweg 2, 21698 Bargstedt | |||||
| 11:00 | C-Junioren | Landesliga | ME | 010104012 | |||
| U15 MTV TB Lüneburg | : | JFV A/O/B/H/H U15 | 21.11.2020 12:00 | ||
| 11:00 | E-Juniorinnen | Kreisliga | ME | 012677013 | |||
| JFV A/O/B/H/H | : | FC Oste/Oldendorf | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim, Kleinfeld 1, Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 11:00 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 015472014 | |||
| JSG Niederelbe (U11) | : | JFV A/O/B/H/H (U11) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Dohrenblick, Nottensdorfer Str. 23 A, 21640 Bliedersdorf | |||||
| 11:00 | C-Junioren | Bezirksfreundschaftsspiele | FS | 050049112 | |||
| JFV A/O/B/H/H U15 | : | JFV Bremerhaven | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, B-Platz Heeslingen, Burgsteg 14, 27404 Heeslingen | |||||
| 11:30 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 010729008 | |||
| JSG Niederelbe II (U11) | : | JFV A/O/B/H/H II (U11) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, An der B 73 (Platz 2), Der Paschberg 1, 21684 Agathenburg | |||||
| Sa, 19.09.20 | 12:00 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 012804007 | |||
| VFL Güldenstern Stade (U12) | : | JFV A/O/B/H/H (U12) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Camper Höhe, Platz 2, Rasenplatz, Am Exerzierplatz 17, 21680 Stade | |||||
| 12:30 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015492009 | |||
| TSV Wiepenkathen (U8) | : | JFV A/O/B/H/H III (U8) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schule, Kleinfeld, Schwinger Ackerweg 1, 21684 Stade | |||||
| 12:30 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015499010 | |||
| JFV Buxtehude (U9) | : | JFV A/O/B/H/H (U9) | 30.09.2020 16:30 | ||
| 12:45 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 010714010 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U13) | : | JFV A/O/B/H/H (U13) | 22.09.2020 18:15 | ||
| 13:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 010867007 | |||
| TSV Apensen (U8) | : | JFV A/O/B/H/H (U8) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Grundschule, Kleinfeld 1, Schulstr. 13, 21641 Apensen | |||||
| 13:00 | B-Junioren | regionale Freundschaftsspiele | FS | 090004066 | |||
| JFV A/O/B/H/H U17 | : | SC Borgfeld | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Waldstadion, Jahnstr. 14, 21698 Harsefeld | |||||
| 13:30 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 015365007 | |||
| Sportfreunde Buxtehude 7er | : | JFV A/O/B/H/H II (U12) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Konopkastraße, Konopkastr. 5, 21614 Buxtehude | |||||
| 14:00 | A-Junioren | Niedersachsenliga | ME | 011620005 | |||
| SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte | : | JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, B-Platz Kiffenbrink, Zum Hochholz 21, 49124 Georgsmarienhütte | |||||
| 14:00 | B-Junioren | Landesliga | ME | 010650011 | |||
| JFV A/O/B/H/H U16 | : | VFL Güld Stade (U16) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Am Auetal – Platz 1 (Flutlicht), Büntweg 5, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 14:30 | A-Junioren | Kreisliga | ME | 017739016 | |||
| JFV A/O/B/H/H (U18) | : | TUSV Bützfleth (U19) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schule, Rosenweg 2, 21698 Bargstedt | |||||
| Sa, 19.09.20 | 14:45 | C-Juniorinnen | Bezirksliga | ME | 010736012 | |||
| JFV A/O/B/H/H | : | JSG Brietlingen/Erb1 | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Ottendorf (Flutlicht), Hauptstr. 1, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 15:00 | B-Junioren | Landesliga | ME | 010082014 | |||
| U17 MTV TB Lüneburg | : | JFV A/O/B/H/H U17 II | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Lüneburg, Sportpark Hasenburger Grund, Platz 4, Hasenburg 4, 21335 Lüneburg | |||||
| E-Junioren | Kreisliga | ME | 015468009 | ||||
| JFV A/O/B/H/H II (U10) | : | SPIELFREI | |||
| E-Junioren | Kreisliga | ME | 012694009 | ||||
| JFV A/O/B/H/H (U10) | : | SPIELFREI | |||
| F-Junioren | Kreisliga | ME | 010368013 | ||||
| JFV A/O/B/H/H II (U9) | : | SPIELFREI | |||
| So, 20.09.20 | 11:00 | C-Junioren | Bezirksliga | ME | 010125007 | |||
| SG Wintermoor U14 | : | JFV A/O/B/H/H U14 | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Wintermoor A-Platz, Vor den Höfen 21, 29640 Schneverdingen | |||||


