| Sa, 05.09.20 | 09:30 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015492003 | |||
| JSG Himmelpforten/Hammah (U8) | : | JFV A/O/B/H/H III (U8) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Waldsportplatz C, Brink 98, 21709 Himmelpforten | |||||
| 10:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015499001 | |||
| JFV A/O/B/H/H (U9) | : | JFV Buxtehude II (U9) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Brakenweg, Kleinfeld 1, Brakenweg, 21698 Harsefeld | |||||
| 10:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 010867002 | |||
| VFL Güldenstern Stade (U8) | : | JFV A/O/B/H/H (U8) | : | Zum Spiel | |
| Kunstrasenplatz, Ottenbeck, Platz 2, Flutlicht, Kunstrasenplatz, Ottenbecker Damm 50, 21684 Stade | |||||
| 11:00 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 010714001 | |||
| JFV A/O/B/H/H (U13) | : | JSG Geest (U13) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim Rasen D-Jun., Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 11:00 | B-Junioren | Kreisliga | ME | 010692003 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U16) | : | JFV Buxtehude II (U16) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schule, Rosenweg 2, 21698 Bargstedt | |||||
| 11:00 | E-Juniorinnen | Kreisliga | ME | 012677003 | |||
| JFV A/O/B/H/H | : | TSV Apensen | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim, Kleinfeld 1, Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 11:00 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 012694003 | |||
| JSG Himmelpforten/Hammah (U10) | : | JFV A/O/B/H/H (U10) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Waldsportplatz C, Brink 98, 21709 Himmelpforten | |||||
| 11:30 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 015468003 | |||
| SV Ottensen (U10) | : | JFV A/O/B/H/H II (U10) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Föhrenweg, Föhrenweg 10, 21614 Buxtehude | |||||
| 12:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 010368005 | |||
| TUS Jork II (U9) | : | JFV A/O/B/H/H II (U9) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schulzentrum – Platz 2 – Rasen, Schulstr. 5, 21635 Jork | |||||
| 12:30 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 015472001 | |||
| JFV A/O/B/H/H (U11) | : | VFL Güldenstern Stade (U11) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim, Kleinfeld 1, Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| Sa, 05.09.20 | 12:45 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 010714002 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U13) | : | JFV Buxtehude (U13) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim Rasen D-Jun., Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 13:00 | B-Junioren | Landesliga | ME | 010082002 | |||
| U17 FC Rosengarten | : | JFV A/O/B/H/H U17 II | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Lerchenweg Platz 1 Klecken, Lerchenweg 13, 21224 Rosengarten | |||||
| 13:30 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 015365002 | |||
| JSG Altes Land (U12) II | : | JFV A/O/B/H/H II (U12) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Obstmarschenweg, Flutlicht, Obstmarschenweg, 21720 Steinkirchen | |||||
| 13:30 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 012804002 | |||
| JSG Altes Land (U12) | : | JFV A/O/B/H/H (U12) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schulzentrum – Platz 2 – Rasen, Schulstr. 5, 21635 Jork | |||||
| 14:00 | E-Junioren | Kreisliga | ME | 010729001 | |||
| JFV A/O/B/H/H II (U11) | : | JFV Buxtehude III (U11) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, MTV-Heim, Kleinfeld 1, Zevener Str. 42, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 14:00 | C-Junioren | Landesliga | ME | 010104002 | |||
| TSV Apensen (U15) | : | JFV A/O/B/H/H U15 | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Grundschule, Schulstr. 13, 21641 Apensen | |||||
| 14:00 | B-Junioren | Landesliga | ME | 010650003 | |||
| JFV A/O/B/H/H U16 | : | JSG Steden/Hamb U16 | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Am Auetal – Platz 1 (Flutlicht), Büntweg 5, 21702 Ahlerstedt | |||||
| 14:00 | B-Junioren | Landesfreundschaftsspiele | FS | 050008056 | |||
| TUS BW Lohne | : | JFV A/O/B/H/H U17 | : | Zum Spiel | |
| Kunstrasenplatz, Kunstrasen Platz B, Steinfelder Str., 49393 Lohne | |||||
| 14:30 | D-Junioren | Kreisliga | ME | 011606001 | |||
| JFV A/O/B/H/H III (U13) | : | SV Ottensen (U13) | 15.09.2020 17:30 | ||
| 14:30 | C-Junioren | Bezirksliga | ME | 010125002 | |||
| JFV Union U14 | : | JFV A/O/B/H/H U14 | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, B-Platz Hassendorf, Weißer Moorweg, 27367 Hassendorf | |||||
| Sa, 05.09.20 | 14:30 | D-Juniorinnen | Kreisliga | ME | 012313002 | |||
| VFL Güldenstern Stade (9er) | : | JFV A/O/B/H/H (9er) | : | Zum Spiel | |
| Kunstrasenplatz, Ottenbeck, Platz 2, Flutlicht, Kunstrasenplatz, Ottenbecker Damm 50, 21684 Stade | |||||
| 14:30 | A-Junioren | Kreisliga | ME | 017739004 | |||
| JFV A/O/B/H/H (U18) | : | VFL Güldenstern Stade II (U18) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schule, Rosenweg 2, 21698 Bargstedt | |||||
| 15:00 | F-Junioren | Kreisliga | ME | 015491003 | |||
| TUS Jork (U8) | : | JFV A/O/B/H/H II (U8) | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, Schulzentrum – Platz 2 – Rasen, Schulstr. 5, 21635 Jork | |||||
| 16:00 | A-Junioren | Niedersachsen-Pokal | PO | 111605006 | |||
| JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen | : | MTV Treubund Lüneburg | : | Zum Spiel | |
| Rasenplatz, B-Platz Heeslingen, Burgsteg 14, 27404 Heeslingen | |||||
| C-Junioren | Kreisliga | ME | 015350003 | ||||
| JFV A/O/B/H/H II (U14) | : | SPIELFREI | |||
| So, 06.09.20 | | C-Juniorinnen | Bezirksliga | ME | 010736004 | |||
| JFV A/O/B/H/H | : | SPIELFREI | |||


